Size | Volume | Description | Box/Pallet |
1 Gal | 128oz | 110-400 Round PET Jar, Clear, 4/box | 108 |
1/2 Gal | 64oz | 110-400 Round PET Jar, Clear, 6/box | 110 |
32oz | 32oz | 89-400 Round PET Jar, Clear, 12/box | 110 |
16oz | 16oz | 89-400 Round PET Jar, Clear, 12/box | 180 |
16oz - Spice jar | 16oz | 63-485 Round PET Jar, Clear, 12/box | 187 |
16oz - Mason jar | 16oz | 63-400 Round PET Jar, Clear, 12/box | 187 |
Size | Volume | Description | ea/Pallet |
1 Gal | 128oz | 110-400 Round PET Jar, Clear | 1008 |
1/2 Gal | 64oz | 110-400 Round PET Jar, Clear | 1008 |
32oz | 32oz | 89-400 Round PET Jar, Clear | 2304 |
16oz | 16oz | 89-400 Round PET Jar, Clear | 4500 |
16oz - Spice jar | 16oz | 63-485 Round PET Jar, Clear | 4046 |
16oz - Mason jar | 16oz | 63-400 Round PET Jar, Clear | 4216 |
3.5oz Round 43/485, 5.5oz Round 48/485, 6oz Round 53/485, 7.5oz Round 53/485, 8.4oz & 12oz Round 53/485, 14,16,18oz Round 63/485, 27, 32oz oblong 63/400 PET, 16oz Round 83/400, 32oz Square Gripped 83/400, 48oz Square Gripped 89/400, 64oz Square Gripped 110/400, 128oz Square Gripped 110/400 |
-
[timplastics] 18 oz Ribbed Round Cheese 70/400 PET